Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Début : jeudi 09 janvier 2025 à 14:00
6 séances
Durée : 01:30
Disponibilité : Encore 6 places disponibles
Code 1218
Les éphémérides expliquées clairement, avec les dernières découvertes du télescope James Webb. Actualité scientifique.
Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
---|---|---|---|---|
Jeudi | 09-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Jeudi | 16-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Jeudi | 23-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Jeudi | 30-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Jeudi | 06-02-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Jeudi | 13-02-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
CASTRES
CASTRES
Nouveauté
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
ALBI
Début : jeudi 10 octobre 2024 à 14:00
10 séances
Durée : 02:00
Intervenant.te : Thomas TESTA
Manel BENCHARIF
Code 1200
En savoir +